Hay más de 400 farmacias habilitadas en Rosario que aplican LA vacuna antigripal por Pami. El listado completo.
Este año, para garantizar una vacunación cuidada, segura y gratuita La obra social implementó un sistema de turnos online. Las personas afiliadas que deseen ser inmunizadas deberán completar un formulario con los datos personales y de contacto, tras lo cual se les enviará un mensaje de confirmación de registro.
Luego se asignará un turno para una farmacia cercana al domicilio. Sin embargo, es posible cambiar el lugar donde se recibirá la inmunización.
A tener en cuenta:
- Este trámite se realiza por única vez y mediante la web.
- El cambio de farmacia implicará la asignación de un nuevo turno.
Farmacias de Rosario que aplican vacuna antigripal por Pami
FARMACIA | DOMICILIO | LOCALIDAD | CÓDIGO POSTAL | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
HANONO | 1 DE MAYO 1698 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
EDGARDO YAFFE | 1RO DE MAYO 912 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GIMENEZ | 24 DE SETIEMBRE 1362 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GONZALEZ CALVO | 27 DE FEBRERO 1499 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MAZZARA | 27 DE FEBRERO 3302 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PAOLINO | 27 DE FEBRERO 3970 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ARCO IRIS | 27 DE FEBRERO 5302 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
NOBILE | 27 DE FEBRERO 6016 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RONCHI | 3 DE FEBRERO 1283 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PERCARA | 3 DE FEBRERO 2011 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TONEGUZZO | 3 DE FEBRERO 2366 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LAGRECA | 3 DE FEBRERO 2690 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SINDICAL U.O.M. | 3 DE FEBRERO 754 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CASADEI | 9 DE JULIO 1798 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CHIAPPERO | 9 DE JULIO 2499 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CASTINI | 9 DE JULIO 414 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CATAUDELLA | 9 DE JULIO 504 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CONCARI | 9 DE JULIO 764 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LAPRIDA | 9 DE JULIO Y LAPRIDA | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
HUGO CRESPO | ABANDERADO GRANDOLI 4707 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AGRELO | AGRELO 2364 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GOMEZ | ALBERDI 243 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GENTILE | ALBERTO J. PAZ BIS 1065 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DI BENEDETTO | ALEM 1298 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
INCHAURZA | ALEM 1914 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PEDRO GONZALEZ | ALEM 2402 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
POUSSIF | ALEM 3199 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SILVIA BARATTO | ALSINA 1398 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VALLES | ALSINA 2020 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MILITELLO | AMENABAR 1773 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ZANNI | AMENABAR 5359 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PASCUAL | ARIJON D 2727 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BONEL | ARIJON 1337 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MASAROTTO | ARIJON 2199 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CASTELLI | ARIJON 302 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BRUNIS | ARIJON 702 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SAIA | AV FRANCIA 1501 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ALBERDI | AV. ALBERDI 669 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ROBIN | AV. ALBERDI 951 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LILJESTHROM | AV. ARIJON A 2757 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LOPEZ TEMPORELLI | AV. ARIJON 521 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL ALTO | AV. C. ARGENTINO LOCAL 47 270 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MITTER | AV. CARBALLO 194 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FORT | AV. DEL ROSARIO BIS 569 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GUGLIOTTA | AV. DEL ROSARIO 1401 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CLADERA | AV. DEL ROSARIO 3189 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
OCAMPO | AV. DEL ROSARIO 801 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ROTGER | AV. FRANCIA 1173 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
NUÑEZ | AV. FRANCIA 1717 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FROIA | AV. FRANCIA 2388 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CAPRIOGLIO | AV. FRANCIA 2581 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GARCIA | AV. FRANCIA 2788 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MAMELUCCO | AV. FRANCIA 901 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
STRELUK | AV. PCIAS. UNIDAS 2398 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MORONI | AV. PELLEGRINI 1571 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LAFRANCHI | AV. PELLEGRINI 1909 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ARIAS | AV. PELLEGRINI 4099 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FIORITO | AV. PTE PERON 6389 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SCOLARI | AV. PTE. PERON 3458 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CAVATORTA | AV. SAN MARTIN 5023 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
NUEVO ALBERDI | AV. SANCHEZ GRANEL 2826 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RODRIGUEZ MOREALE | AV. SORRENTO 1072 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BATISTA | AV. URIBURU 721 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AVENIDA | AV.ALBERDI 1098 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ARROYITO | AV.ALBERDI 423 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GIUDICI | AV.GAUNA 7887 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FERNANDEZ SAVIOLI | AV.H.IRIGOYEN 1407 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PELLEGRINI | AV.PELLEGRINI /97 1195 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SAN JORGE | AV.PELLEGRINI 809 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CUCA | AV.URIBURU 1765 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
OLDANI | AVELLANEDA BIS 384 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LA FE | AVELLANEDA 1199 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TARICCO | AVELLANEDA 1945 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BERMEJO | AYACUCHO – UNIDAD 00-01 1650 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MENONI | AYACUCHO 1392 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MARINELLI | AYACUCHO 2095 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AYACUCHO | AYACUCHO 5196 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CECCARELLI | AYACUCHO 5380 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LA UNION | AYACUCHO 5576 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GUARINO | AYACUCHO 6147 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PORCEL | AYOLAS 396 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BAHIA | BAHIA BLANCA BIS 388 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ALEJANDRA PORTA | BAIGORRIA 1477 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CASA | BAIGORRIA 1710 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
HERNANDEZ | BAIGORRIA 2131 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GOMEZ VALLE | BAIGORRIA 2350 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BAIGORRIA | BAIGORRIA 957 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ROLDAN | BALCARCE 162 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MALIER | BALCARCE 298 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MATTIOLI | BALCARCE 3601 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SALUT | BALCARCE 816 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AMPURO | BATTLE Y ORDOÑEZ 363 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RABITO | BERRINI 2275 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RESTA | BIEDMA 3086 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AZAR | BROWN 1799 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
JELUSICH | BUENOS AIRES 1612 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AIRES | BUENOS AIRES 2296 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SAN CAYETANO | BUENOS AIRES 2554 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TORRESI | BUENOS AIRES 4271 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RUGGERI | BV. AVELLANEDA BIS 735 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GERVATTI | BV. AVELLANEDA BIS 967 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MIRETTI | BV. AVELLANEDA 1433 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CATIVIELA | BV. AVELLANEDA 2638 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
IGLESIAS | BV. AVELLANEDA 3215 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
IRIQUIN | BV. OROÑO D 4561 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VILLAGGI | BV. OROÑO 1215 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
Farmacias de Rosario que aplican vacuna antigripal por Pami
FARMA4 | BV. OROÑO 2609 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
OROÑO | BV. OROÑO 2977 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CRISTIAN HERNANDEZ | BV. OROÑO 3436 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LASCANO | BV. OROÑO 4170 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
HIPOLITO | BV. OROÑO 5397 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CAPPONE | BV. OROÑO 918 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CARRA | BV. RONDEAU 1029 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MULLER | BV. RONDEAU 1101 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TARTARELLI | BV. RONDEAU 1350 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
STIEFEL REANO | BV. RONDEAU 1642 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SDRIGOTTI | BV. RONDEAU 2398 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL BARRIO | BV. RONDEAU 3411 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MOLEDO | BV. RONDEAU 3695 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
EXPRESS | BV. RONDEAU 4147 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SAAVEDRA | BV. SEGUI 1494 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GALIZIA | BV. SEGUI 1701 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PASTEUR | BV. SEGUI 2809 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
YOCCO | BV. SEGUI 3659 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BRUFAL | BV. SEGUI 5203 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BINI | BV. SEGUI 5341 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CHIVIDINI | BV. SEGUI 6958 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SCARPIGNATO | BV.OROÑO 1509 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ROMERO | BV.OROÑO 3207 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GALIGANI | BV.OROÑO 3714 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TANTERA | BV.RONDEAU 2052 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CASTRO | BV.SEGUI 372 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BUSTAMANTE | C. CASAS 1502 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PARDO | CAFERATTA 397 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CORIASCO | CAFFERATA 1242 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AGUILA | CAFFERATA 564 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TERMINAL | CAFFERATA 702 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FOGLIA | CALLAO 301 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CHIOVOLONI | CALLAO 5044 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TERRAZZINO | CALLAO 935 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
NORA RODRIGUEZ | CARRIEGO 1385 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VERONICA LAZARTE | CASIANO CASAS BIS 1870 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GIOVINAZZO | CASIANO CASAS 1284 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TORCHIO | CASTRO BARROS 4958 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BONACCI | CASTRO BARROS 5202 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ITALIA | CATAMARCA 1803 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ORELLANO | COLOMBIA BIS 954 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BIZZOTTO | COLON 1301 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AURORA | CONSTITUCION 480 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RAGAZZO | CONSTITUCION 940 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VIA CORDOBA | CORDOBA PB 5753 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL SIGLO | CORDOBA 1469 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL LEON | CORDOBA 1704 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ORIOLI | CORDOBA 2275 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CORDOBA | CORDOBA 2394 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
STRIEBECK | CORDOBA 2730 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ABRIATA | CORDOBA 2999 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AVELLANEDA | CORDOBA 4101 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
COLLOMB | CORDOBA 4313 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BATALLA | CORDOBA 4997 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
COBELLI | CORDOBA 5973 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BERTERO | CORDOBA 7025 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BADIA | CORDOBA 7695 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CUBELLS | CORDOBA 8166 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CESCHIN | CORDOBA 8285 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MONDO | CORDOBA 975 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LA CAPITAL | CORRIENTES 1532 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL PARQUE | CORRIENTES 1801 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RUANI CAROLINA | CORRIENTES 198 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LA SALUD | CORRIENTES 2198 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ALQUIMIA | CORRIENTES 2670 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
INGER | CORRIENTES 4201 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GUILLERMO GARCIA | CORRIENTES 4799 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CENTENARIO | CORRIENTES 501 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CORRIENTES | CORRIENTES 785 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL CENTRO | CORRIENTES 872 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SCARAVAGLIONE | CORRIENTES 962 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GHIONE | CRAIG 195 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FERRARI | CRESPO 2102 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AMAT | DEAN FUNES 5785 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MONTERO | DONADO BIS 714 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DONADO | DONADO 672 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TREIDE | DORREGO B 5899 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FLAVIO ROSSI | DORREGO 91 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
NORMA SOLARI | DR. RIVAS 1382 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CENTINEO | ECHEVERRIA 591 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TONELLI | ENTRE RIOS 1916 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
HAMANN | ENTRE RIOS 3431 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
EUROPEA | ENTRE RIOS 401 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MEBA | ENTRE RIOS 721 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SIND.LUZ Y FUERZA | ENTRE RIOS 982 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CHIABRANDO | ENTRE RIOS N° 1001 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PEREZ | ESPAQA 5580 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GIRAUDO | ESPAÑA 1372 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ESPAÑA | ESPAÑA 1795 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GALENICA | ESPAÑA 2198 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AYOLAS | ESPAÑA 3407 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
JUAN CANALS | ESPAÑA 4496 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
POOL | ESPAÑA 470 -01 00 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VICTORIA | ESPAÑA 620 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SARTOR | ESPAÑA 901 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ATTME | EVA PERON 4790 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CULLA | EVA PERON 5401 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
OESTE | EVA PERON 6694 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PISTACCHIA | EVA PERON 8055 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ESCOBAR | FRAGATA SARMIENTO 3019 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FAGGI | FRENCH – LOCAL A 1276 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GUIMERANS | GALVEZ 2658 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GENOVA | GENOVA 1199 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SANTA MARINA | GENOVA 5635 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CALACE | GENOVA 6417 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ARNESI | GRAL. MOSCONI 3735 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
HAUPTMANN | GRAL. PAZ 5467 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
NOGUERA | GRANDOLI 3697 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GRANDOLI | GRANDOLI 4045 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
M.A.GARCIA | GUATEMALA 1403 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AGUIRRE | GUEMES 2098 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AGOSTI | GUEMES 2141 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
INTILE | GUEMES 2499 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BIZZARRI | INGENIEROS 876 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LAMBAS | IRIONDO 1820 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VERGARA | IRIONDO 2848 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ABRUZZO | IRIONDO 2998 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
TUMINI | ITALIA 1898 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SANTA ROSA | ITALIA 2707 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RODRIGUEZ IRASMAIN | ITUZAINGO 901 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BONETTO | J. J. PASO 5669 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CECONI | J.B. JUSTO 7235 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DURINI | J.J.PASO 1602 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ZUCCO | J.J.PASO 2364 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BARTOMAGGIOLLI | J.MANUEL DE ROSAS 2448 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CUPELLINO | J.MAZZA 3302 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
OVEID | JUAN J.PASO 802 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FRONTONS | JUAN JOSE PASO 6045 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CRUZ DEL OESTE | JUAN JOSE PASO 6674 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ASTRAL | JUAN MANUEL DE ROSAS 1301 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ESTEFANIA HERNANDEZ | JUAN PABLO II / 1790 BIS – LOCAL 1 1740 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
OLEAGA | JUJUY 1598 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SAGRIPANTI | JUJUY 2248 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL BARCO | JUNIN 1298 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CALVIN | JUNIN 1794 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MOROSINI | JUNIN 1996 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PAGANI | JUNIN 2402 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ORIOL SUSANA | JUNIN 498 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
JUAN | JUNIN 5648 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SIMONETTI | LA PAZ 1196 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MARIN | LA PAZ 3093 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BARBAGALLO | LA REPUBLICA 7607 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BUSALACCHI | LAMADRID 1977 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DE LA PLAZA | LAPRIDA 772 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RABOZZI | LEIVA 6007 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
HERNANDEZ CASSINI | LIMA 1201 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
NAVARRO | LOPEZ BUCHARDO 2350 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CANTONI | LUIS LAPORTE 3732 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GENCIANA | M. SANTAFESINOS PB LOC.2 4885 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FESSIA | MARTIN FIERRO 245 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PUIGDOMENECH | MARTIN FIERRO 666 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ESTRADA | MARTINEZ ESTRADA 7960 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CAPETTINI | MATIENZO 2002 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ROUVIERE | MATIENZO 2350 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ALMA | MATIENZO 997 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ROATTA | MENDOZA – LOC. 1 PB 3311 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MENDOZA | MENDOZA 1201 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
GUGLIELMINO | MENDOZA 1595 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FABIO | MENDOZA 1903 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LOURDES | MENDOZA 2354 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LOMBARDELLI | MENDOZA 2595 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
AVILA | MENDOZA 3762 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
HERBAS | MENDOZA 4588 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SALA | MENDOZA 4903 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SOLDANO | MENDOZA 5151 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
COLLA | MENDOZA 5357 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SCLOSA | MENDOZA 5555 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FRANZ | MENDOZA 5802 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CAPPONI | MENDOZA 6035 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
IVARZ | MENDOZA 6255 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SOCIAL | MENDOZA 6573 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BELGRANO | MENDOZA 6998 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PENOTI | MENDOZA 7211 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
EL CIRCULO | MENDOZA 742 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ANTARTIDA | MENDOZA 7702 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BABINI | MENDOZA 7735 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BOSAZ | MENDOZA 7940 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ZAETA | MENDOZA 847 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DESANA | MITRE 2078 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MARKS | MITRE 3598 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FARMA & CIA | MITRE 786 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VITANTONIO | MITRE 984 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
YASPARRA | MONTEVIDEO 1364 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BERGERO | MONTEVIDEO 1732 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CUBO | MONTEVIDEO 1983 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
FRANCHINI | MONTEVIDEO 4660 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PATRIS | MONTEVIDEO 5602 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MASSARO | MONTEVIDEO 6387 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BADOGLIO | MONTEVIDEO 6387 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RIDAO | MORENO BIS 40 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VARELA | MORENO 3096 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LAURINO | MORENO 4497 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BONELLI | MOSCONI 3560 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
POLERI | N. HUAPI 4529 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CONDE | NECOCHEA 1245 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
COXHEAD | NECOCHEA 1483 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LORENZINI | NECOCHEA 1687 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LORENZETTI | NECOCHEA 1795 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MENDEZ | NECOCHEA 2945 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BAVASTRO | NECOCHEA 3118 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DESMEDT | NICARAGUA BIS 671 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
KENNEDY | O. LAGOS 2598 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SANTA MONICA | O. LAGOS 3049 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LIBERATORE | O. LAGOS 5356 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
LILA | OCAMPO 1880 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MOLLARDO | OLIVE 1982 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DIMARCO | OROÑO «B» 5835 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CRUZ DEL SUR | OROÑO 2875 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PECCHIO | OV. LAGOS (ESQ. URIBURU) 4601 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MURUA | OV. LAGOS 3798 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
RICCOBENE | OVIDIO LAGOS BIS 50 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
OVIDIO LAGOS | OVIDIO LAGOS 1399 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
REYNA | OVIDIO LAGOS 2794 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
MILANI STRA | OVIDIO LAGOS 3298 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CARDINI | OVIDIO LAGOS 421 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ENTRECONTI | OVIDIO LAGOS 5106 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PARQUE BRITANIA | PARAGUAY 102 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
BOSCO | PARAGUAY 1159 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SARAVALLI | PARAGUAY 1402 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ANTONIOTTI | PARAGUAY 1609 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CARESTIA | PARAGUAY 2104 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
PARLATORE | PARAGUAY 387 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL SUR | PARAGUAY 6220 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
DEL SOL | PARAGUAY 952 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
ZALBIDEA NAVARRO | PCIAS. UNIDAS BIS 984 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CALVAGNA | PCIAS. UNIDAS 1723 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
VIDA | PCIAS. UNIDAS 174 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CERRITO | PCIAS. UNIDAS 2102 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
CIUCCI | PCIAS. UNIDAS 3181 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
SALK | PCIAS. UNIDAS 642 | ROSARIO | 2000 | SANTA FE |
Farmacias de Rosario que aplican vacuna antigripal por Pami
